Kérjük itt adja meg a belépéshez szükséges adatokat. A regisztrációhoz vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal.
Kérjük itt adja meg a belépéshez szükséges adatokat. A regisztrációhoz vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal.
Kérjük, itt adja meg a belépéshez szükséges adatokat. A regisztrációhoz vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal.
| Éves nettó belföldi értékesítési árbevétel (min. HUF)* | Éves nettó belföldi értékesítési árbevétel (max. HUF)* | Tagdíj mértéke | 
|---|---|---|
| 1 Ft | 20 000 000 Ft | 100 000 Ft | 
| 20 000 001 Ft | 100 000 000 Ft | 150 000 Ft | 
| 100 000 001 Ft | 500 000 000 Ft | 300 000 Ft | 
| 500 000 001 Ft | 1 000 000 000 Ft | 400 000 Ft | 
| 1 000 000 001 Ft | 2 500 000 000 Ft | 500 000 Ft | 
| 2 500 000 001 Ft | 5 000 000 000 Ft | 600 000 Ft | 
| 5 000 000 001 Ft | 10 000 000 000 Ft | 800 000 Ft | 
| 10 000 000 001 Ft | 1 000 000 Ft | 
*Az éves nettó belföldi értékesítési árbevétel a nyilvános pénzügyi beszámolóval alátámasztott, utolsó lezárt üzleti évre vonatkozik.
Társult tagok
Pártoló tagi együttműködés egyedi megállapodás szerint.
Letölthető dokumentumok: