Kérjük itt adja meg a belépéshez szükséges adatokat. A regisztrációhoz vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal.
Kérjük itt adja meg a belépéshez szükséges adatokat. A regisztrációhoz vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal.
Kérjük, itt adja meg a belépéshez szükséges adatokat. A regisztrációhoz vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal.
A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének (HuGBC) szakemberei által készített adatbázis átfogó képet ad a környezettudatos minősítéssel rendelkező hazai épületekről. Az Adatbázis összeállítóinak reményei szerint ezzel a szakma képviselői, a média és a nagyközönség is naprakész tájékoztatást kap a terület hazai eredményeiről.
A világ számos országában fejlesztettek már ki környezettudatos épületminősítési rendszereket. A minősítő rendszerek önkéntes rendszerek, melyek nemzetközi szinten is átláthatóvá és összehasonlíthatóvá teszik a minősített létesítményeket. A legismertebb rendszer az Egyesült Királyságból származó BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assesment Method) és az amerikai LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) zöldépület- minősítő rendszer. Régiónkban ezen a két angol-szász rendszeren kívül fontos kiemelni a német DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) által kifejlesztett rendszer is, valamint az Európai Unió Green Building Programme keretében minősített épületeket.
A Minősített Magyar Épületek Adatbázisában a HuGBC folyamatosan és naprakészen elérhetővé teszi a magyar épületek ezen rendszerekben történő minősítéseit.
A nemzetközi minősítési rendszerek részletes ismertetése itt található.
Ingatlan neve | Minősítés típusa | Érvényesség | Eredmény |
---|---|---|---|
Advance Tower, Phase 1. PCR | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
AGORA Budapest PCR 30/04/2021 | Communities 2012 | A minősítésnek nincsen lejárata. | VERY GOOD |
Agora Hub PCR | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | OUTSTANDING |
Agora Tower PCR | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Balance Hall | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Balance Hall PCR | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
BP0114 B1-B2 Ecser | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | PASS |
BSZL B9 irodaház | International 2016 New Construction: Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOOD |
BSZL C2 csarnok | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOOD |
BUD Office center | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Buda Palota PCR | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Budapest One Phase I. PCR | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Budapest One Phase II. PCR | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Budapest One Phase III. PCR | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
CEU Nador 13 and Nador 15 | International 2010 Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Corvin Offices II | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | PASS |
Corvin Skypark | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Corvin Technology & Science Park - Phase 2 PCR | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
EAST GATE PRO "B1" logisztikai csarnok | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Eiffel Palace Office Building | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Eiffel Square Office Building | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | PASS |
EMAG DCHU PCR | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Etele Plaza PCR | International 2009 Europe Commercial: Retail | A minősítésnek nincsen lejárata. | VERY GOOD |
FTC Stadion | International 2010 Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOOD |
Graphisoft Park Building N, Hungary | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Green Court Office | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárata. | EXCELLENT |
HelloParks Maglod MG1 logisztikai csarnok PCR | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárata. | EXCELLENT |
HelloParks Maglod MG3 logisztikai csarnok | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | OUTSTANDING |
Laurus Irodaházak | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Liget Budapest - Magyar Zene Háza PCR 25/07/2022 | International 2016 New Construction: Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárata. | EXCELLENT |
Liget Budapest - Néprajzi Múzeum | International 2016 New Construction: Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Liget Budapest - Néprajzi Múzeum PCR | International 2016 New Construction: Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Liget Budapest PCR 07/09/2021 | Communities 2012 | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Market 6.0 office building | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Millenium Háza PCR | International Refurbishment & Fit-out 2015: Refurbishment | EXCELLENT | |
MOL Campus | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ - A épület PCR | International 2013 New Construction: Industrial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Prologis Park Budapest - Harbor DC11 | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Prologis Park Budapest - Harbor DC12 | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
ProLogis Park Budapest - Sziget DC6 | International 2013 New Construction: Industrial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOOD |
Prologis Park Budapest - Szigetszentmiklós DC7B | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOOD |
Prologis Park Budapest - Szigetszentmiklós DC8 | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOOD |
Prologis Park Budapest-Szigetszentmiklós DC7A | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOOD |
Prologis Park Hegyeshalom - DC 1B | International 2013 New Construction: Industrial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | PASS |
Telekom HQ Budapest | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Telekom HQ Budapest | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
V17 (office areas) | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Varosmajor 12 Office Building | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Ingatlan neve | Minősítés típusa | Érvényesség | Eredmény |
---|---|---|---|
Advance Tower Phase 2. | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Advance Tower, Phase 2. PCR | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Adwance Tower 1. | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Agora Budapest | Communities 2012 | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | PASS |
Agora Hub | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | OUTSTANDING |
Agora Tower | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Akadémia Officium Irodaház | International 2008 Europe: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Arena Business Campus Building A | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
BakerStreet I. | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Balance Hall | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Bartók Udvar | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
BUD: Office Center | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Buda Palota | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Budapest One Phase I. | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Budapest One Phase II. | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Budapest One Phase III. | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Budapesti Atlétikai Stadion | International 2016 New Construction: Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
CEU Nador 13 and Nador 15 | International 2010 Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Corvin Corner | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Corvin Innovation Campus | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Corvin Innovation Campus 2. | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Corvin Skypark | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Corvin Technology & Science Park - Phase 1 | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Corvin Technology & Science Park - Phase 2 | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Danubio | International 2016 New Construction Residential | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
eMAG DCHU | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Etele Plaza | International 2009 Europe Commercial: Retail | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
FTC Stadion | International 2010 Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOOD |
Gizella Campus Building 1G | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Graphisoft Park Building N | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Green Court Office | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Hegyvidék Központ | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
HelloParks Maglod MG1 logisztikai csarnok | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Immochan Soroksár | International 2013 New Construction Retail | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
K3 Irodaház | International 2008 Europe: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Krausz Palace | International Refurbishment & Fit-out 2015: Refurbishment | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Le Jardin Residential Building Phase 1 | International 2016 New Construction Residential | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Liberty Office | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Liget Budapest | Communities 2012 | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | PASS |
Liget Budapest - Fővárosi Városligeti Színház | International 2016 New Construction: Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Liget Budapest - Magyar Zene Háza | International 2016 New Construction: Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Liget Budapest - Új Nemzeti Galéroa | International 2016 New Construction: Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Millenium Gardens | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Millenium Háza | International Refurbishment & Fit-out 2015: Refurbishment | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
MOL Campus | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ - A épület | International 2013 New Construction: Industrial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Paks II. / 91UYA Office Building | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Promenade Gardens | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Roseville office building | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Tribe Budapest Central Hotel | International 2016 NC: Hotels and Residential Institutions | A minősítésnek nincsen lejárata. | EXCELLENT |
Uj Dunai Evezos Kozpont - Klub és Sportszallo | International 2016 New Construction: Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
V17 | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
V48 Irodaház | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Váci Campus Irodaház A | International 2008 Europe: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Váci Corner Offices | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Váci Greens Building B | International 2008 Europe: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Váci Greens Building C | International 2008 Europe: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Váci Greens Building D | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Váci Greens Building F | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Varosmajor 12 Office Building | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Vision Towers North Office Building | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
Vision Towers South Office Building | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
Zankai Erzsebet-tabor: Szolgalati epulet (SZ4) | International 2016 NC: Hotels and Residential Institutions | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | PASS |
Ingatlan neve | Minősítés típusa | Érvényesség | Eredmény |
---|---|---|---|
Allee Shopping Center | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 06. 23. | EXCELLENT |
Andrássy út 11. | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 02. 17. | VERY GOOD |
Árpád Center | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 04. 28. | VERY GOOD |
Átrium Park Office Building | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 01. 18. | VERY GOOD |
Auchan Budaörs | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2024.12. 22. | GOOD |
Auchan Dunakeszi Bevásárlóközpont | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2024. 08. 03. | VERY GOOD |
Auchan Kecskemét | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2025. 03. 04. | GOOD |
Auchan Korzó Debrecen | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2025. 08. 18. | GOOD |
Auchan Korzó Miskolc-Dél | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2025. 08. 18. | GOOD |
Auchan Korzó Soroksár | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2024.10. 29. | VERY GOOD |
Auchan Korzó Szeged | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2025. 08. 25. | GOOD |
Auchan Korzó Szolnok | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2025. 08. 18. | GOOD |
Auchan Korzó Törökbálint | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2025. 08. 18. | GOOD |
Auchan Maglód | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2025. 03. 02. | GOOD |
Barcelo Budapest Hotel | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2024. 12. 07. | VERY GOOD |
Bécsi Corner | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2025. 11. 07. | VERY GOOD |
Buda Kereskedelmi Központ Kft. | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2025. 08. 25. | VERY GOOD |
Buda Square Office Building | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 06. 09. | VERY GOOD |
Budakalász Auchan Bevásárlóközpont | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2025. 09. 15. | GOOD |
Capital Square | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 01. 12. | EXCELLENT |
CityZen Irodaház | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 06. 23. | VERY GOOD |
Corner6 Office Building | In-Use Part 2: Building management | 2024. 11. 11. | GOOD |
Corner6 Office Building | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 11. 11. | VERY GOOD |
Csömör Auchan Bevásárlóközpont | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2025. 10. 06. | GOOD |
CT Park Dunaharaszti | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 05. 05. | EXCELLENT |
CT Park Kecskemét KEC1 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2025. 11. 28. | VERY GOOD |
CT Park Komárom | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 07. 06. | EXCELLENT |
CTPark Arrabona GYR3 | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 02. 11. | EXCELLENT |
CTPark Arrabona GYR3 PH3 | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 05. 23. | EXCELLENT |
CTPark Arrabona II GYR1 | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 06. 26. | EXCELLENT |
CTPark Budapest East ULL1 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2026. 09. 22. | VERY GOOD |
CTPark Budapest East ULL2 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2026. 09. 12. | VERY GOOD |
CTPark Budapest East ULL5 | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 03. 29. | EXCELLENT |
CTPark Budapest East ULL6 | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 05. 04. | EXCELLENT |
CTPark Budapest West BIA 2 | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 06. 09. | EXCELLENT |
CTPark Budapest West BIA 7 | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 06. 15. | VERY GOOD |
CTPark Budapest West BIA5 | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 05. 19. | OUTSTANDING |
CTPark East ULL7 | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 04. 18. | EXCELLENT |
CTPark Szekesfehervar SZF1 | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 07. 11. | EXCELLENT |
CTPark Vecsés VCS1 | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 05. 04. | EXCELLENT |
CTPark Vecsés VCS2 | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 05. 04. | OUTSTANDING |
CTPark Vecsés VCS3 | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 01. 20. | EXCELLENT |
Dorottya Udvar | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 07. 07. | EXCELLENT |
Duna Tower | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 01. 20. | EXCELLENT |
East West Business Center | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 01. 19. | VERY GOOD |
Europe Tower | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2025. 08. 18. | EXCELLENT |
FÓT Auchan | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2025. 10. 31. | GOOD |
Graphisoft Park Building M | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 06. 29. | VERY GOOD |
Green Point 7 Office Building | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 05. 05. | GOOD |
GTC Metro | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2025. 12. 12. | EXCELLENT |
Haller Kert Office Building | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 02. 17. | VERY GOOD |
Hegyvidék Bevásárló Központ | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 01. 20. | EXCELLENT |
Honved Center | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 02. 24. | VERY GOOD |
Infopark C | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 08. 03. | VERY GOOD |
Infopark D | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2025. 02. 28. | VERY GOOD |
Kálmán Imre20 | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 07. 23. | PASS |
Krisztina Palace Irodaház | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 05. 27. | EXCELLENT |
Laki Irodaház | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 04. 08. | VERY GOOD |
Liget Irodaház | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 02. 03. | OUTSTANDING |
LogiCube Park | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 03. 21. | EXCELLENT |
Mammut Shopping and Entertainment Centre I | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 02. 25. | VERY GOOD |
Mammut Shopping and Entertainment Centre II | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 02. 25. | VERY GOOD |
Margit Palace | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 05. 18. | VERY GOOD |
Millenium Tower I | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 01. 12. | VERY GOOD |
Millenium Tower II | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 01. 12. | VERY GOOD |
Millenium Tower III | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 01. 12. | VERY GOOD |
Miskolc Auchan Bevásárlóközpont | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2025. 07. 13. | GOOD |
MNB Logisztikai Központ | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 02. 27. | EXCELLENT |
MOM Park Offices | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 07. 28. | VERY GOOD |
MOMentum Irodaház | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 02. 08. | EXCELLENT |
Montevideo 16. | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 02. 14. | VERY GOOD |
Montevideo 9. | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 02. 12. | VERY GOOD |
myHive Thirteen (Globe) | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 04. 29. | VERY GOOD |
Népliget Center | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 04. 04. | EXCELLENT |
New York Palace | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2025. 02. 25. | PASS |
New York Residence | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024.12. 21. | PASS |
Óbuda Auchan Bevásárlóközpont | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2025. 08. 31. | GOOD |
Office Garden II | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 02. 17. | VERY GOOD |
Park Plaza Hungary | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2026. 11. 24. | VERY GOOD |
Parkway Irodaház | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2026. 04. 14. | GOOD |
Pódium | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 10. 26. | VERY GOOD |
RiverPark Office Building | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2025. 07. 14. | EXCELLENT |
Science Park Office Building | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2026. 12. 08. | EXCELLENT |
Skylight City | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2026. 01. 12. | VERY GOOD |
Solymár Auchan | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2025. 10. 20. | GOOD |
South Buda Business Park | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2025. 12. 13. | VERY GOOD |
Székesfehérvár Auchan Bevásárlóközpont | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2025. 09. 30. | GOOD |
Szigetszentmiklós Auchan Bevásárlóközpont | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2025. 10. 06. | GOOD |
Úri 72 Building | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2025. 03. 10. | PASS |
V188 Office Building | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 01. 20. | VERY GOOD |
Váci Greens Building D | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 01. 20. | EXCELLENT |
Váci Greens Building F | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 10. 05. | VERY GOOD |
Vital Business Center | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2026. 11. 24. | EXCELLENT |
Zengarden Irodaház | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2024. 03. 29. | VERY GOOD |
Ingatlan neve | Minősítés típusa | Érvényesség | Eredmény |
---|---|---|---|
Allee Shopping Center | In-Use Part 2: Building management | 2024. 06. 23. | VERY GOOD |
Andrássy út 11. | In-Use Part 2: Building management | 2024. 02. 17. | VERY GOOD |
Átrium Park Office Building | In-Use Part 2: Building management | 2024. 01. 18. | VERY GOOD |
Bécsi Corner | In-Use International Commercial V6 Part 2 - Building Management | 2025. 11. 07. | VERY GOOD |
Buda Square Office Building | In-Use Part 2: Building management | 2026. 06. 09. | VERY GOOD |
Corner6 Office Building | In-Use Part 2: Building management | 2024. 11. 11. | GOOD |
Green Point 7 Office Building | In-Use Part 2: Building management | 2024. 05. 05. | VERY GOOD |
Haller Kert Office Building | In-Use Part 2: Building management | 2024. 02. 17. | VERY GOOD |
Krisztina Palace Irodaház | In-Use Part 2: Building management | 2024. 05. 27. | VERY GOOD |
Mammut Shopping and Entertainment Centre I | In-Use Part 2: Building management | 2024. 02. 25. | VERY GOOD |
Mammut Shopping and Entertainment Centre II | In-Use Part 2: Building management | 2024. 02. 25. | VERY GOOD |
Margit Palace | In-Use Part 2: Building management | 2026. 05. 18. | VERY GOOD |
myHive Thirteen (Globe) | In-Use Part 2: Building management | 2024. 04. 29. | VERY GOOD |
Népliget Center | In-Use Part 2: Building management | 2026. 04. 04. | EXCELLENT |
Office Garden II | In-Use Part 2: Building management | 2024. 02. 17. | VERY GOOD |
Science Park Office Building | In-Use International Commercial V6 Part 2 - Building Management | 2026. 12. 08. | VERY GOOD |
South Buda Business Park | In-Use International Commercial V6 Part 2 - Building Management | 2025. 12. 13. | GOOD |
Zengarden Irodaház | In-Use Part 2: Building management | 2024. 03. 29. | VERY GOOD |
Ingatlan neve | Minősítés típusa | Érvényesség | Eredmény |
---|---|---|---|
BD Bioscience Környe | LEED BD+C: Core and Shell v3 - LEED 2009 | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | SILVER |
BSZL C1 logistics warehouse and office | LEED BD+C: New Construction v3 - LEED 2009 | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | SILVER |
BSZL E2 logistics warehouse and office | LEED BD+C: New Construction v3 - LEED 2009 | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | SILVER |
Budapart City Office Building | LEED BD+C: New Construction v3 - LEED 2009 | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOLD |
BudaPart DOWNTOWN | LEED BD+C: Core and Shell (v4) | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOLD |
Budapart Gate Office Center | LEED BD+C: New Construction v3 - LEED 2009 | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOLD |
Ecodome | LEED BD+C: Core and Shell v3 - LEED 2009 | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | PLATINUM |
Eiffel Palace Office Building | LEED BD+C: New Construction v3 - LEED 2009 | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOLD |
FAM-2 Expansion Project Csömör | LEED BD+C: New Construction v3 - LEED 2009 | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | SILVER |
Forest Offices Debrecen | LEED BD+C: Core and Shell (v4) | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOLD |
Four Points by Sheraton | LEED BD+C: Core and Shell v3 - LEED 2009 | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | CERTIFIED |
Green House | LEED BD+C: Core and Shell v3 - LEED 2009 | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | PLATINUM |
Green Pearl Baby Care Site | LEED BD+C: New Construction v3 - LEED 2009 | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | SILVER |
