Kérjük itt adja meg a belépéshez szükséges adatokat. A regisztrációhoz vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal.
Kérjük itt adja meg a belépéshez szükséges adatokat. A regisztrációhoz vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal.
Kérjük, itt adja meg a belépéshez szükséges adatokat. A regisztrációhoz vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal.
A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének (HuGBC) szakemberei által készített adatbázis átfogó képet ad a környezettudatos minősítéssel rendelkező hazai épületekről. Az Adatbázis összeállítóinak reményei szerint ezzel a szakma képviselői, a média és a nagyközönség is naprakész tájékoztatást kap a terület hazai eredményeiről.
A világ számos országában fejlesztettek már ki környezettudatos épületminősítési rendszereket. A minősítő rendszerek önkéntes rendszerek, melyek nemzetközi szinten is átláthatóvá és összehasonlíthatóvá teszik a minősített létesítményeket. A legismertebb rendszer az Egyesült Királyságból származó BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assesment Method) és az amerikai LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) zöldépület- minősítő rendszer. Régiónkban ezen a két angol-szász rendszeren kívül fontos kiemelni a német DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) által kifejlesztett rendszer is, valamint az Európai Unió Green Building Programme keretében minősített épületeket.
A Minősített Magyar Épületek Adatbázisában a HuGBC folyamatosan és naprakészen elérhetővé teszi a magyar épületek ezen rendszerekben történő minősítéseit.
A nemzetközi minősítési rendszerek részletes ismertetése itt található.

| Ingatlan neve | Minősítés típusa | Érvényesség | Eredmény |
|---|---|---|---|
| Advance Tower, Phase 1. PCR | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| AGORA Budapest PCR 30/04/2021 | Communities 2012 | A minősítésnek nincsen lejárata. | VERY GOOD |
| Agora Hub PCR | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | OUTSTANDING |
| Agora Tower PCR | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Balance Hall | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Balance Hall PCR | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Bartók Court, Phase 1 | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| BP0114 B1-B2 Ecser | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | PASS |
| BSZL B9 irodaház | International 2016 New Construction: Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOOD |
| BSZL C2 csarnok | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOOD |
| BUD Office center | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Buda Palota PCR | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Budaörs Mixed-use Retail Store | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Budapest One Phase I. PCR | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Budapest One Phase II. PCR | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Budapest One Phase III. PCR | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Budapesti Atlétikai Központ PCR | International 2016 New Construction: Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| CEU Nador 13 and Nador 15 | International 2010 Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Corvin Innovation Campus 1 | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Corvin Offices II | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | PASS |
| Corvin Skypark | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Corvin Technology & Science Park - Phase 2 PCR | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| EAST GATE PRO "B1" logisztikai csarnok | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| East Gate PRO Business Park Building B2 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| EAST GATE PRO „A1” logisztikai csarnok | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| East Gate PRO, Building A2 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Eiffel Palace Office Building | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Eiffel Square Office Building | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | PASS |
| EMAG DCHU PCR | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Etele Plaza PCR | International 2009 Europe Commercial: Retail | A minősítésnek nincsen lejárata. | VERY GOOD |
| Euromedic Gyógyszerlogisztikai Központ | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| EVORING Jászfényszaru Phase I. | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| FTC Stadion | International 2010 Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOOD |
| GLP Sziget - DCA | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Graphisoft Park Building N, Hungary | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Green Court Office | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárata. | EXCELLENT |
| Harvey Norman Dunakeszi Retail Store | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| HelloParks FT1 logistic warehouse | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| HelloParks FT2 logistic warehouse | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | OUTSTANDING |
| HelloParks FT6 logistic warehouse | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | OUTSTANDING |
| HelloParks Maglod MG1 logisztikai csarnok PCR | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárata. | EXCELLENT |
| HelloParks Maglod MG3 logisztikai csarnok | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | OUTSTANDING |
| HelloParks Paty PT1 logistic warehouse | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | OUTSTANDING |
| HelloParks Paty PT2 Logistic warehouse | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | OUTSTANDING |
| HelloParks Páty PT3 Logistic warehouse | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | OUTSTANDING |
| Kiskunhalas Kereskedelmi Epulet | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | PASS |
| Laurus Irodaházak | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Liget Budapest - Magyar Zene Háza PCR 25/07/2022 | International 2016 New Construction: Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárata. | EXCELLENT |
| Liget Budapest - Néprajzi Múzeum | International 2016 New Construction: Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Liget Budapest - Néprajzi Múzeum PCR | International 2016 New Construction: Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Liget Budapest PCR 07/09/2021 | Communities 2012 | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Liget Center Vitrum | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | PASS |
| Market 6.0 office building | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Millenium Háza PCR | International Refurbishment & Fit-out 2015: Refurbishment | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| MOL Campus | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| New Age Office Building | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| OfficeBay Irodahaz | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | PASS |
| Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ - A épület PCR | International 2013 New Construction: Industrial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Panattoni - City Logistic - Torokbalint | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Panattoni Debrecen production building | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Panattoni Kecskemét Building A | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Prologis Park Budapest - Harbor DC11 | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Prologis Park Budapest - Harbor DC12 | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| ProLogis Park Budapest - Sziget DC6 | International 2013 New Construction: Industrial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOOD |
| Prologis Park Budapest - Szigetszentmiklós DC7B | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOOD |
| Prologis Park Budapest - Szigetszentmiklós DC8 | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOOD |
| Prologis Park Budapest-Sziget II.DC1A | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Prologis Park Budapest-Szigetszentmiklós DC7A | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOOD |
| Prologis Park Hegyeshalom - DC 1B | International 2013 New Construction: Industrial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | PASS |
| Telekom HQ Budapest | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Telekom HQ Budapest | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Tilia by Hexagon Offices | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| TRIBE Budapest Airport Hotel | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOOD |
| V17 (office areas) | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Varosmajor 12 Office Building | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| VGP Park BUD Aerozone - Aerozne I Building B1 | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| VGP Park Budapest - Building C1.1 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| VGP Park Gyor Beta - Building B | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| VGP Park Gyor Beta 2 - Building A | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| VGP Park Gyor Beta 2 – Building C | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| VGP Park Kecskemet - Building A | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| VGP Park Kecskemét - Building C | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| VGP Park Kecskemét - Building E | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Waberer’s Logistics Center - Ecser | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| WEERTS EBES LOGISZTIKAI KÖZPONT | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Zenit by Bayer O1 Office Building | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Zenit by Bayer O2-7 Office Buildings | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |

| Ingatlan neve | Minősítés típusa | Érvényesség | Eredmény |
|---|---|---|---|
| Advance Tower Phase 2. | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Advance Tower, Phase 2. PCR | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Adwance Tower 1. | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Agora Budapest | Communities 2012 | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | PASS |
| Agora Hub | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | OUTSTANDING |
| Agora Tower | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Akadémia Officium Irodaház | International 2008 Europe: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Arena Business Campus Building A | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| BakerStreet I. | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Balance Hall | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Bartók Udvar | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| BUD: Office Center | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Buda Palota | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Budapest One Phase I. | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Budapest One Phase II. | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Budapest One Phase III. | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Budapesti Atlétikai Stadion | International 2016 New Construction: Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| CEU Nador 13 and Nador 15 | International 2010 Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Corvin Corner | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Corvin Innovation Campus | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Corvin Innovation Campus 2. | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Corvin Skypark | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Corvin Technology & Science Park - Phase 1 | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Corvin Technology & Science Park - Phase 2 | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Danubio | International 2016 New Construction Residential | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| eMAG DCHU | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Etele Plaza | International 2009 Europe Commercial: Retail | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| FTC Stadion | International 2010 Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | GOOD |
| Gizella Campus Building 1G | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Graphisoft Park Building N | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Green Court Office | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Hegyvidék Központ | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| HelloParks Maglod MG1 logisztikai csarnok | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Immochan Soroksár | International 2013 New Construction Retail | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| K3 Irodaház | International 2008 Europe: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Krausz Palace | International Refurbishment & Fit-out 2015: Refurbishment | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Le Jardin Residential Building Phase 1 | International 2016 New Construction Residential | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Liberty Office | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Liget Budapest | Communities 2012 | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | PASS |
| Liget Budapest - Fővárosi Városligeti Színház | International 2016 New Construction: Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Liget Budapest - Magyar Zene Háza | International 2016 New Construction: Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Liget Budapest - Új Nemzeti Galéroa | International 2016 New Construction: Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Millenium Gardens | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Millenium Háza | International Refurbishment & Fit-out 2015: Refurbishment | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| MOL Campus | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ - A épület | International 2013 New Construction: Industrial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Paks II. / 91UYA Office Building | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Promenade Gardens | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Roseville office building | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Tribe Budapest Central Hotel | International 2016 NC: Hotels and Residential Institutions | A minősítésnek nincsen lejárata. | EXCELLENT |
| Uj Dunai Evezos Kozpont - Klub és Sportszallo | International 2016 New Construction: Bespoke | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| V17 | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| V48 Irodaház | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Váci Campus Irodaház A | International 2008 Europe: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Váci Corner Offices | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Váci Greens Building B | International 2008 Europe: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Váci Greens Building C | International 2008 Europe: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Váci Greens Building D | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Váci Greens Building F | International 2013 New Construction: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Varosmajor 12 Office Building | International 2016 New Construction Commercial | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Vision Towers North Office Building | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | VERY GOOD |
| Vision Towers South Office Building | International 2009 Europe Commercial: Offices | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | EXCELLENT |
| Zankai Erzsebet-tabor: Szolgalati epulet (SZ4) | International 2016 NC: Hotels and Residential Institutions | A minősítésnek nincsen lejárati dátuma. | PASS |

| Ingatlan neve | Minősítés típusa | Érvényesség | Eredmény |
|---|---|---|---|
| Adventum HQ & Hümpfner Ügyvédi Iroda | In-Use International Commercial V6 | 20 Jun 2027 | EXCELLENT |
| Andrassy Palace | In-Use International Commercial V6 | 25 Sep 2027 | VERY GOOD |
| Arena Business Campus - Building A | International 2016 New Construction Commercial | EXCELLENT | |
| Arena Corner | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 25 Sep 2027 | VERY GOOD |
| Arena Mall | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 23 Dec 2027 | VERY GOOD |
| Arena Mall | In-Use International Commercial V6 Part 2 - Building Management | 23 Dec 2027 | GOOD |
| Atrinova Office Building | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 04 Dec 2026 | VERY GOOD |
| Átrium Park Office Building | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 24 Oct 2027 | VERY GOOD |
| Auchan Budaörs | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 16 Jan 2028 | GOOD |
| Auchan Budaörs Bevásárlóközpont | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 16 Jan 2028 | GOOD |
| Auchan Dunakeszi Bevásárlóközpont | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 25 Sep 2027 | VERY GOOD |
| Auchan Korzó Soroksár | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 08 Dec 2027 | VERY GOOD |
| Balance Building | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 25 Sep 2027 | VERY GOOD |
| Balance Loft | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 14 Oct 2027 | VERY GOOD |
| Bank Center Irodaház | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 07 Aug 2027 | EXCELLENT |
| BARCELO BUDAPEST HOTEL | In-Use International Commercial V6 Part 2 - Building Management | 13 Aug 2028 | GOOD |
| Barcelo Budapest Hotel | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 06 May 2028 | VERY GOOD |
| Bartók Ház | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 09 Dec 2026 | VERY GOOD |
| Bécsi Corner | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2025. 11. 07. | VERY GOOD |
| Blue Cube Office Building | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 29 May 2028 | VERY GOOD |
| Buda Center | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 01 Aug 2028 | VERY GOOD |
| Buda Square Office Building | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 06. 09. | VERY GOOD |
| Budapest One, Phase 2 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 11 Sep 2028 | OUTSTANDING |
| Business Center 140 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 07 Oct 2027 | VERY GOOD |
| Campona Shopping Center | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 10 Oct 2027 | VERY GOOD |
| Capital Square | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 01. 12. | EXCELLENT |
| City Gate | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 09 Dec 2026 | VERY GOOD |
| Csömör Auchan Bevásárlóközpont | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2025. 10. 06. | GOOD |
| CT Park Kecskemét KEC1 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2025. 11. 28. | VERY GOOD |
| CT Park Komárom | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 07. 06. | EXCELLENT |
| CTPark Arrabona GYR5 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 25 Sep 2027 | VERY GOOD |
| CTPark Arrabona II GYR1 | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 06. 26. | EXCELLENT |
| CTPark Budapest BIA3 Westlog | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 19 Dec 2027 | VERY GOOD |
| CTPark Budapest East ULL1 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2026. 09. 22. | VERY GOOD |
| CTPark Budapest East ULL2 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 2026. 09. 12. | VERY GOOD |
| CTPark Budapest East ULL3 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 19 Nov 2027 | VERY GOOD |
| CTPark Budapest North NAT4 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 29 Aug 2027 | VERY GOOD |
| CTPark Budapest North NAT5 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 29 Aug 2027 | VERY GOOD |
| CTPark Budapest Office Campus BDP4 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 17 Dec 2027 | EXCELLENT |
| CTPark Budapest South DNH1 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 26 Sep 2027 | EXCELLENT |
| CTPark Budapest South DNH2 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 02 Oct 2027 | EXCELLENT |
| CTPark Budapest West BIA 2 | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 06. 09. | EXCELLENT |
| CTPark Budapest West BIA 7 | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 06. 15. | VERY GOOD |
| CTPark Budapest West BIA1 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 23 Aug 2026 | VERY GOOD |
| CTPark Budapest West BIA1 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 23 Aug 2026 | VERY GOOD |
| CTPark Budapest West BIA11 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 28 Aug 2027 | EXCELLENT |
| CTPark Budapest West BIA20 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 06 Jan 2028 | GOOD |
| CTPark Budapest West BIA21 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 07 Jan 2028 | GOOD |
| CTPark Budapest West BIA22 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 06 Jan 2028 | GOOD |
| CTPark Budapest West BIA23 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 08 May 2027 | VERY GOOD |
| CTPark Budapest West BIA24 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 08 May 2027 | VERY GOOD |
| CTPark Budapest West BIA25 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 20 May 2027 | VERY GOOD |
| CTPark Budapest West BIA9 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 20 Sep 2027 | EXCELLENT |
| CTPark East ULL7 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 18 Apr 2026 | EXCELLENT |
| CTPark East ULL7 | In-Use Part 1: Asset Perfomance | 2026. 04. 18. | EXCELLENT |
| CTPark Ecser ECS1 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 16 Sep 2027 | EXCELLENT |
| CTPark Ecser ECS4 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 09 Sep 2027 | VERY GOOD |
| CTPark Komárom KMR1 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 03 Jan 2028 | VERY GOOD |
| CTPark Komárom KMR2 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 27 Sep 2027 | VERY GOOD |
| CTPark Komárom KMR3 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 25 Sep 2027 | VERY GOOD |
| CTPark Komárom KMR4 | In-Use International Commercial V6 Part 1 - Asset Performance | 26 Sep 2027 | VERY GOOD |
